<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CiberPrensa &#187; Miguel Cornejo Castro</title>
	<atom:link href="http://ciberprensa.com/author/miguel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciberprensa.com</link>
	<description>La evolución de los medios en la red</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google News pide opiniones</title>
		<link>http://ciberprensa.com/google-news-pide-opiniones/</link>
		<comments>http://ciberprensa.com/google-news-pide-opiniones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 12:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cornejo Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Google News sigue llamando la atención. La semana pasada empezó un programa en los EEUU por el que solicita las opiniones de las personas directamente relacionadas con los artículos que aparecen en Google News&#8230; para publicarlas como comentarios a dichos artículos. Teniendo en cuenta que esas noticias están tomadas de otras fuentes, y que esos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google News sigue llamando la atención. La semana pasada empezó un programa en los EEUU por el que <a href="http://googlenewsblog.blogspot.com/2007/08/perspectives-about-news-from-people-in.html">solicita las opiniones de las personas directamente relacionadas</a> con los artículos que aparecen en Google News&#8230; para publicarlas como comentarios a dichos artículos.</p>
<p>Teniendo en cuenta que esas noticias están tomadas de otras fuentes, y que esos comentarios autorizados y gestionados por Google no están sujetos al control de los autores del contenido original, la discusión está servida: ¿ayudan a la libertad de información, o quitan a los autores el control sobre sus artículos?</p>
<p>Lo que está claro es que con ésta jugada, Google News se diferencia de sus fuentes, creando valor propio. Puede que el modelo (agregar contenidos y luego permitir comentarios) no sea tan difícil de replicar, eso sí <img src='http://ciberprensa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciberprensa.com/google-news-pide-opiniones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que se busca en la prensa online</title>
		<link>http://ciberprensa.com/lo-que-se-busca-en-la-prensa-online/</link>
		<comments>http://ciberprensa.com/lo-que-se-busca-en-la-prensa-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 19:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cornejo Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[No siempre saben lo que dicen, pero cobran como si lo supieran. Los señores de la consultora McKinsey acaban de publicar los datos de uno de sus últimos estudios, esta vez dedicados a &#8220;Lo que quieren los consumidores de las noticias online&#8220;. O lo que es lo mismo, un estudio de la demanda de información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No siempre saben lo que dicen, pero cobran como si lo supieran. Los señores de la consultora McKinsey acaban de publicar los datos de uno de sus últimos estudios, esta vez dedicados a &#8220;<a href="http://www.mckinseyquarterly.com/Media_Entertainment/Publishing/What_consumers_want_from_online_news">Lo que quieren los consumidores de las noticias online</a>&#8220;. O lo que es lo mismo, un estudio de la demanda de información en la web en función de una serie de perfiles (más o menos sensatos) y una serie de criterios (bastante sensatos).</p>
<p>Lo malo que tiene es que está en inglés&#8230; y lo bueno, que casi casi se entiende. Lo más relevante probablemente sea el Exhibit 2, que clasifica las razones por las que se visita un medio en lugar de otro. Se ofrecían varias razones divididas en tres familias: Acceso, Actualidad, y Calidad de Contenidos; los encuestados podían votar varias veces.</p>
<p>No os la perdáis. Y si os parece interesante, la debatimos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciberprensa.com/lo-que-se-busca-en-la-prensa-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que les corten la cabeza</title>
		<link>http://ciberprensa.com/que-les-corten-la-cabeza/</link>
		<comments>http://ciberprensa.com/que-les-corten-la-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 12:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cornejo Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Este magnífico artículo de Bill Johnston sobre las reacciones contra los bloggers más ilustres ilustra sobre los peligros (o no) de lograr que tu blog se convierta en uno de &#8220;los 100&#8243;, en una de las estrellas de Technorati, o en definitiva en una referencia tan conocida que te obligue a participar en conferencias, conocer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este <a href="http://redplasticmonkey.wordpress.com/2007/07/08/bloggings-a-list-off-with-their-heads/">magnífico artículo</a> de Bill Johnston sobre las reacciones contra los bloggers más ilustres ilustra sobre los peligros (o no) de lograr que tu blog se convierta en uno de &#8220;los 100&#8243;, en una de las estrellas de Technorati, o en definitiva en una referencia tan conocida que te obligue a participar en conferencias, conocer a los responsables de las cosas que comentas, y en general pasar a formar parte del establishment. O de la &#8220;A-list&#8221; como dirían los americanos, refiriéndose a &#8220;los de siempre&#8221;, los VIP o los que cuentan.</p>
<p>No se refiere al exceso de trabajo, sino a la tendencia (por lo que se percibe) a perder el hilo, o al menos el filo del análisis y la originalidad que lleva a esos autores ahí arriba. A &#8220;vender&#8221; su punto de vista, por excesiva proximidad (u otros incentivos) a lo que se comenta, sea una empresa, una entidad, un partido o una persona.</p>
<p>Y por supuesto, a despertar el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_of_Hearts_(Alice's_Adventures_in_Wonderland)">más o menos irónico</a> rencor de todos los que opinan que eso no es justo (son ellos quienes deberían estar ahí, probando el iPhone dos semanas antes de que salga) o, con menos sinceridad, que lo realmente bueno es ser capaz de escribir desde la originalidad y objetividad que da el aislamiento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciberprensa.com/que-les-corten-la-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guy Kawasaki y sus &#8220;Truemors&#8221;</title>
		<link>http://ciberprensa.com/guy-kawasaki-y-sus-truemors/</link>
		<comments>http://ciberprensa.com/guy-kawasaki-y-sus-truemors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cornejo Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de semanas, Bill Johnstorn de Forum One hizo una entrevista a Guy Kawasaki; alguno puede que le recuerde por su papel como evangelista de Apple, por sus libros de márketing, o por su papel como canalizador de inversiones al final de la burbuja punto com. Ahora, ha lanzado Truemors, un site de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de semanas, Bill Johnstorn de Forum One hizo <a href="http://onlinecommunityreport.com/archives/223-Guy-Kawasaki-on-Life,-the-Truemorverse,-and-Everything.html">una entrevista a Guy Kawasaki</a>; alguno puede que le recuerde por su papel como evangelista de Apple, por sus libros de márketing, o por su papel como canalizador de inversiones al final de la burbuja punto com. Ahora, ha lanzado <a href="http://truemors.com/">Truemors</a>, un site de &#8220;periodismo ciudadano&#8221; extremadamente sencillo.</p>
<p>La entrevista tiene varios puntos de interés. Por ejemplo (traducción simplificada de fragmentos):<span id="more-237"></span></p>
<blockquote><p>P. ¿Cómo va el tráfico y la participación en Truemors?</p>
<p>R. El tráfico ha estado en unas 200.000 &#8211; 250.000 páginas en los días en los que la blogosfera nos está triturando y salimos en Digg, delicious o the Inquirer. Después de esas palizas, bajamos a 100.000 páginas vistas por día. Uno malo servimos 30.000 páginas. Y no contamos bots. [Truemors llevaba dos semanas online] (&#8230;).</p>
<p>P. ¿Estás alcanzando tus objetivos?</p>
<p>R. No sabía qué esperar (&#8230;). Defino el éxito como vender un millón de dólares de publicidad al año, lo que sería un fracaso estrepitoso para un site respaldado por capital riesgo.</p>
<p>P. ¿Qué es lo que más te gusta de Truemors?</p>
<p>(&#8230;) 1. Permite a cualquiera &#8220;decírselo al mundo&#8221;. Sin necesidad de imprenta, impresora, site ni blog. No se puede democratizar mucho más la información.</p>
<p>2. Me encanta que me digan cosas como &#8220;me dijeron que no valía nada, pero lo encontré extrañamente adictivo&#8221;. Leerlo hace que la gente tenga conversaciones más interesantes.</p>
<p>3. Me encanta que al 99% de la blogosfera le parezca que es una porquería, que yo lo soy, y que fracasará. Puede que el otro 1% sean mis amigos y me estén mintiendo para no herir mis sentimientos (&#8230;). Estos tíos no me van a deprimir. Truemors va a democratizar aún más la información y quizá muera intentándolo, pero es mejor fallar haciendo algo positivo que tener éxito haciendo algo negativo.</p></blockquote>
<p>Admitámoslo: Guy se vende bien <img src='http://ciberprensa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Y el site es feo. Pero lo que hace (permitir aportar noticias del modo más sencillo posible) es como para fijarse. No todo el mundo tiene tiempo, ganas o motivos para publicar su blog, pero muchísima gente tiene alguna vez algo que contar.</p>
<p><strong>Miguel C. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciberprensa.com/guy-kawasaki-y-sus-truemors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodismo ciudadano y revistas abiertas</title>
		<link>http://ciberprensa.com/periodismo-ciudadano-y-revistas-abiertas/</link>
		<comments>http://ciberprensa.com/periodismo-ciudadano-y-revistas-abiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 10:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cornejo Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Un autor tiene normalmente dos formas de publicar en la web: por su cuenta, o en equipo. Ambas tienen muchas variaciones (p.ej. este blog es de Fernando T. y yo sólo interrumpo de vez en cuando). Sin embargo, existen otras posibilidades que iremos viendo cada vez con más fuerza. Una de ellas es lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un autor tiene normalmente dos formas de publicar en la web: por su cuenta, o en equipo. Ambas tienen muchas variaciones (p.ej. este blog es de Fernando T. y yo sólo interrumpo de vez en cuando). Sin embargo, existen otras posibilidades que iremos viendo cada vez con más fuerza.</p>
<p>Una de ellas es lo que se llama &#8220;citizen journalism&#8221; o <em>periodismo ciudadano</em>, y su formato más conocido es el de sites abiertos a colaboraciones de voluntarios independientes, la mayor parte ocasionales. El modelo más espectacular es <a href="http://english.ohmynews.com/">Ohmynews</a>, el site coreano que <a href="http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?at_code=393818&amp;no=346674&amp;rel_no=1">ha cumplido ya siete años</a> y sirve de modelo en todo el mundo: basta ver lo que está pasando con algunos programas de televisión españoles y  los vídeos sobre noticias enviados por los usuarios.</p>
<p>El otro modelo se apoya más en tecnologías &#8220;Web 2.0&#8243;. Los portales no son &#8220;Web 2.0&#8243; (por favor, qué cosas dices) y Ohmynews es un portal. En cambio, <a href="http://www.socialmediatoday.com/SMC/">Social Media Today</a> es una página &#8220;virtual&#8221; (o simula serlo). De hecho es un agregador de contenidos de diversos blogs independientes, que los presenta como si fueran parte de un mismo portal con múltiples columnistas. Es un modelo con mucho futuro si se usa bien, porque permite reunir contenidos seleccionados (como una revista) sin hacer trabajar más a los autores&#8230; y tiene muchísimos menos costes de administración y gestión que un portal, tradicional o no.</p>
<p>¿Alguno de los dos os da ideas?</p>
<p>Miguel C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciberprensa.com/periodismo-ciudadano-y-revistas-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas 2.0</title>
		<link>http://ciberprensa.com/ideas-20/</link>
		<comments>http://ciberprensa.com/ideas-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Cornejo Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Aprovecho la ocasión brindada por el imprudente autor de este blog para dejar una nota de (posible) interés para ciberperiodistas y aspirantes. Con un poco de suerte no será la última . A comienzos de Mayo se fallaron los SEOmoz Web Awards. Como todos los premios de este tipo, están hechos para que la empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovecho la ocasión brindada por el imprudente autor de este blog para dejar una nota de (posible) interés para ciberperiodistas y aspirantes. Con un poco de suerte no será la última <img src='http://ciberprensa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>A comienzos de Mayo se fallaron los <a href="http://www.seomoz.org/web2.0">SEOmoz Web Awards</a>. Como todos los premios de este tipo, están hechos para que la empresa que los organiza cobre el máximo y obtenga el máximo de tráfico, pero el terreno que ocupan y el panel que los escoge es de interés para cualquiera que escriba, hoy, en una red cada vez más &#8220;social&#8221; y &#8220;2.0&#8243;.</p>
<p>Me gustaría resaltar especialmente tres categorías: <a href="http://www.seomoz.org/web2.0#cat_81">Escritura colaborativa y proceso de textos</a>,  <a href="http://www.seomoz.org/web2.0#cat_57">Gestión y agregación de contenidos</a>, y <a href="http://www.seomoz.org/web2.0#cat_78">Widgets</a>. Puede que los ciberperiodistas encuentren más interesantes otras categorías (Networks y Podcasting tienen muy buena pinta; Guías de Ciudades no tiene desperdicio como inspiración&#8230; y Social News es absolutamente necesario) pero en cualquier caso, el listado, con todos sus defectos, no tiene desperdicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciberprensa.com/ideas-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

