<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comunidades Online 2009 &#8211; Estudio de mkm</title>
	<atom:link href="http://ciberprensa.com/comunidades-online-2009-estudio-de-mkm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciberprensa.com/comunidades-online-2009-estudio-de-mkm/</link>
	<description>La evolución de los medios en la red</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 18:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: aumentare seno</title>
		<link>http://ciberprensa.com/comunidades-online-2009-estudio-de-mkm/comment-page-1/#comment-8973</link>
		<dc:creator>aumentare seno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3729#comment-8973</guid>
		<description>me parece muy interesante, espero que teniais suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy interesante, espero que teniais suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pharpe</title>
		<link>http://ciberprensa.com/comunidades-online-2009-estudio-de-mkm/comment-page-1/#comment-8293</link>
		<dc:creator>Pharpe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3729#comment-8293</guid>
		<description>Yo voy a hacerla ahora mismo y espero los resultados con ganas ;) 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo voy a hacerla ahora mismo y espero los resultados con ganas <img src='http://ciberprensa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vedia</title>
		<link>http://ciberprensa.com/comunidades-online-2009-estudio-de-mkm/comment-page-1/#comment-8278</link>
		<dc:creator>Vedia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3729#comment-8278</guid>
		<description>Pues vamos a hacerla ahora mismo, claro que sí. Todo lo que venga de Miguel o de Macu hay que apoyarlo y participar, faltaría más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues vamos a hacerla ahora mismo, claro que sí. Todo lo que venga de Miguel o de Macu hay que apoyarlo y participar, faltaría más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://ciberprensa.com/comunidades-online-2009-estudio-de-mkm/comment-page-1/#comment-8277</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3729#comment-8277</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Me avisa Miguel que ya está disponible el estudio sobre Comunidades Online 2.009, una encuesta a gestores de comunidades en la que mediante una serie de sencillas preguntas dirigidas a cualquier persona implicada en comunidad....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Me avisa Miguel que ya está disponible el estudio sobre Comunidades Online 2.009, una encuesta a gestores de comunidades en la que mediante una serie de sencillas preguntas dirigidas a cualquier persona implicada en comunidad&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
