<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Live Twitting en las Elecciones del País Vasco</title>
	<atom:link href="http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/</link>
	<description>La evolución de los medios en la red</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Herramientas para optimizar Twitter &#124; Up! El blog que te ordena las ideas</title>
		<link>http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/comment-page-1/#comment-9859</link>
		<dc:creator>Herramientas para optimizar Twitter &#124; Up! El blog que te ordena las ideas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3482#comment-9859</guid>
		<description>[...] de conferencias Podemos ver un ejemplo de como se implementó esta herramienta para seguir las elecciones del país vasco durante el pasado mes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de conferencias Podemos ver un ejemplo de como se implementó esta herramienta para seguir las elecciones del país vasco durante el pasado mes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Essa</title>
		<link>http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/comment-page-1/#comment-7299</link>
		<dc:creator>Essa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3482#comment-7299</guid>
		<description>Lástima no estar en Twitter ni en Facebook para poder leerlo... 
Supongo que al votar siempre en esta tierra no me parece tan emocionante ;-)

En mi barrio (curiosamente, muy cerquita a Portugalete) nos tocó votar esta vez (y a modo de excepción) en la biblioteca.

A ver en qué queda todo.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lástima no estar en Twitter ni en Facebook para poder leerlo&#8230;<br />
Supongo que al votar siempre en esta tierra no me parece tan emocionante <img src='http://ciberprensa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En mi barrio (curiosamente, muy cerquita a Portugalete) nos tocó votar esta vez (y a modo de excepción) en la biblioteca.</p>
<p>A ver en qué queda todo.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: humanismo</title>
		<link>http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/comment-page-1/#comment-7267</link>
		<dc:creator>humanismo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3482#comment-7267</guid>
		<description>Posiblemente el dato más interesante del resultado sean los escaños obtenidos por Aralar. O bien, ¿no todo el voto abertzale ha sido nulo? Quizás sea injusto en ese sentido suponer que el buen resultado de Patxi López sólo sea debido a que la izquierda abertzale no tenía representación en las urnas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posiblemente el dato más interesante del resultado sean los escaños obtenidos por Aralar. O bien, ¿no todo el voto abertzale ha sido nulo? Quizás sea injusto en ese sentido suponer que el buen resultado de Patxi López sólo sea debido a que la izquierda abertzale no tenía representación en las urnas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casco Viejo</title>
		<link>http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/comment-page-1/#comment-7265</link>
		<dc:creator>Casco Viejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3482#comment-7265</guid>
		<description>Twitter es el nuevo google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter es el nuevo google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: actividades de formacion</title>
		<link>http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/comment-page-1/#comment-7258</link>
		<dc:creator>actividades de formacion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3482#comment-7258</guid>
		<description>Finalmente tenemos los resultados de las elecciones vascas, con lo cual ahora toca hacer examen y análisis de lo que ha ocurrido. Ahora toca dar todos los discursos de los distintos políticos, que según ellos, todos ganan. 
Resulta extremadamente gracioso, aunque quizá nos reimos por no llorar.

--</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente tenemos los resultados de las elecciones vascas, con lo cual ahora toca hacer examen y análisis de lo que ha ocurrido. Ahora toca dar todos los discursos de los distintos políticos, que según ellos, todos ganan.<br />
Resulta extremadamente gracioso, aunque quizá nos reimos por no llorar.</p>
<p>&#8211;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BonusVideoPoker</title>
		<link>http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/comment-page-1/#comment-7257</link>
		<dc:creator>BonusVideoPoker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3482#comment-7257</guid>
		<description>muchas gracias por tu labor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por tu labor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/comment-page-1/#comment-7242</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3482#comment-7242</guid>
		<description>Otra utilidad de Twiter. Para que luego digan que no sirve.
Suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra utilidad de Twiter. Para que luego digan que no sirve.<br />
Suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VideoPokerOnlineFree</title>
		<link>http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/comment-page-1/#comment-7238</link>
		<dc:creator>VideoPokerOnlineFree</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 01:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3482#comment-7238</guid>
		<description>gracias por llevarnos la información tan cerca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por llevarnos la información tan cerca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://ciberprensa.com/live-twitting-en-las-elecciones-del-pais-vasco/comment-page-1/#comment-7234</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3482#comment-7234</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Mañana saldré de viaje para cubrir como se desarrolla un día de elecciones en el País Vasco desde un colegio electoral, en concreto desde una Ikastola de Portugalete. Desde primera hora de la mañana hasta el recuento de vo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Mañana saldré de viaje para cubrir como se desarrolla un día de elecciones en el País Vasco desde un colegio electoral, en concreto desde una Ikastola de Portugalete. Desde primera hora de la mañana hasta el recuento de vo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

