<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los Blogueros españoles son los que más escriben</title>
	<atom:link href="http://ciberprensa.com/los-blogueros-espanoles-son-los-que-mas-escriben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciberprensa.com/los-blogueros-espanoles-son-los-que-mas-escriben/</link>
	<description>La evolución de los medios en la red</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 05:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: PCMadm</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-blogueros-espanoles-son-los-que-mas-escriben/comment-page-1/#comment-8351</link>
		<dc:creator>PCMadm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3720#comment-8351</guid>
		<description>Sin duda también estoy de acuerdo con el comentario de Jesús, doble mérito para la comunidad blogger española, estamos en el tercer mundo en telecomunicaciones (sin ir más lejos, ayer heché una partidita con un neozelandes que tenía conexión de 100Mb!!!, y dice que es la conexión estándar!!), con una relación calidad/precio pésima y aún así nos esforzamos en mantener más o menos actualizados todos los proyectos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda también estoy de acuerdo con el comentario de Jesús, doble mérito para la comunidad blogger española, estamos en el tercer mundo en telecomunicaciones (sin ir más lejos, ayer heché una partidita con un neozelandes que tenía conexión de 100Mb!!!, y dice que es la conexión estándar!!), con una relación calidad/precio pésima y aún así nos esforzamos en mantener más o menos actualizados todos los proyectos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego - Muestras Gratis</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-blogueros-espanoles-son-los-que-mas-escriben/comment-page-1/#comment-8269</link>
		<dc:creator>Diego - Muestras Gratis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3720#comment-8269</guid>
		<description>Ojalá no tenga razón, pero quizás la razón de esto sea que en España la crisis ha pegado mucho más que en otros países de Latinoamérica y quizás el hecho de que los españoles sean los que mas escribe sea por trabajo.

Además otra de las razones debe ser a que España tiene una gran cantidad de población en cuanto a otros países de habla hispana.

Sea cual sea la razón, ojalá sigan así porque muchos hacen una gran trabajo en sus blogs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojalá no tenga razón, pero quizás la razón de esto sea que en España la crisis ha pegado mucho más que en otros países de Latinoamérica y quizás el hecho de que los españoles sean los que mas escribe sea por trabajo.</p>
<p>Además otra de las razones debe ser a que España tiene una gran cantidad de población en cuanto a otros países de habla hispana.</p>
<p>Sea cual sea la razón, ojalá sigan así porque muchos hacen una gran trabajo en sus blogs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marc Vidal</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-blogueros-espanoles-son-los-que-mas-escriben/comment-page-1/#comment-8248</link>
		<dc:creator>Marc Vidal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 23:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3720#comment-8248</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo con el amigo Jesus, teniendo en cuenta que estamos en el tercer mundo de las telecomunicaciones...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo con el amigo Jesus, teniendo en cuenta que estamos en el tercer mundo de las telecomunicaciones&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-blogueros-espanoles-son-los-que-mas-escriben/comment-page-1/#comment-8243</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 20:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3720#comment-8243</guid>
		<description>una lectura llamativa teniendo en cuenta lo fulera que es la conexion adsl en españa teniendo en cuenta calidad precio, con lo cual el bloggero español es doblemente esforzado

si ahora reconocen todo esto, la influencia etc etc ¿que pintan todos esos que dicen que el fenomeno blogger tiene las horas contadas?
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una lectura llamativa teniendo en cuenta lo fulera que es la conexion adsl en españa teniendo en cuenta calidad precio, con lo cual el bloggero español es doblemente esforzado</p>
<p>si ahora reconocen todo esto, la influencia etc etc ¿que pintan todos esos que dicen que el fenomeno blogger tiene las horas contadas?<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pili "cuchillita"</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-blogueros-espanoles-son-los-que-mas-escriben/comment-page-1/#comment-8240</link>
		<dc:creator>pili "cuchillita"</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3720#comment-8240</guid>
		<description>Si es que los españoles somo la caña en todo..jajaja, muy interesante articulo, Un besazo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es que los españoles somo la caña en todo..jajaja, muy interesante articulo, Un besazo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-blogueros-espanoles-son-los-que-mas-escriben/comment-page-1/#comment-8237</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3720#comment-8237</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Text 100 ha llevado a cabo una encuesta entre blogueros de 21 países de todo el mundo y precisamente España ha sido uno de los países con un ratio de respuesta más amplio. Alguna de las conclusiones más llamativas han sido...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Text 100 ha llevado a cabo una encuesta entre blogueros de 21 países de todo el mundo y precisamente España ha sido uno de los países con un ratio de respuesta más amplio. Alguna de las conclusiones más llamativas han sido&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
