<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los españoles pasan mas tiempo en Internet que viendo Televisión</title>
	<atom:link href="http://ciberprensa.com/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciberprensa.com/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television/</link>
	<description>La evolución de los medios en la red</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 23:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: coyicabuto</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television/comment-page-1/#comment-6678</link>
		<dc:creator>coyicabuto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3268#comment-6678</guid>
		<description>Vaya, y yo que pensaba que la gente se conectaba masivamente a partir de los viernes por la tarde. Pero, en fin, si lo dice la encuesta...

Fdo: coyicabuto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, y yo que pensaba que la gente se conectaba masivamente a partir de los viernes por la tarde. Pero, en fin, si lo dice la encuesta&#8230;</p>
<p>Fdo: coyicabuto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: curso de serigrafia</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television/comment-page-1/#comment-6390</link>
		<dc:creator>curso de serigrafia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3268#comment-6390</guid>
		<description>me siento identificada con esta nota, ya que paso mas tiempo en la web que mirando television.En argentina internet tambien se esta imponiendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me siento identificada con esta nota, ya que paso mas tiempo en la web que mirando television.En argentina internet tambien se esta imponiendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alergia infantil</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television/comment-page-1/#comment-6385</link>
		<dc:creator>alergia infantil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3268#comment-6385</guid>
		<description>me sorprende el articulo,porque creo que en España falta mucho para que internet llegue a todos y sobretodo aumente la confianza... quizás cuenten en el estudio las horas ociosas en el trabajo????je,je</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me sorprende el articulo,porque creo que en España falta mucho para que internet llegue a todos y sobretodo aumente la confianza&#8230; quizás cuenten en el estudio las horas ociosas en el trabajo????je,je</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucía</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television/comment-page-1/#comment-6310</link>
		<dc:creator>Lucía</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3268#comment-6310</guid>
		<description>Y eso al hacer media ... porque hay mucha gente que aún no sabe ni que es la red!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y eso al hacer media &#8230; porque hay mucha gente que aún no sabe ni que es la red!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: http://www.mundo.es/1104/noticia-los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television/comment-page-1/#comment-6300</link>
		<dc:creator>http://www.mundo.es/1104/noticia-los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3268#comment-6300</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Noticia destacada en Mundo.es...&lt;/strong&gt;

 Internet se ha convertido en el medio mas consumido en España, pues pasamos 12,1 horas a la semana......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Noticia destacada en Mundo.es&#8230;</strong></p>
<p> Internet se ha convertido en el medio mas consumido en España, pues pasamos 12,1 horas a la semana&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tecnologías de la Información</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television/comment-page-1/#comment-6289</link>
		<dc:creator>Tecnologías de la Información</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 18:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3268#comment-6289</guid>
		<description>Esto implica el auge en la publicidad online</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto implica el auge en la publicidad online</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://ciberprensa.com/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-en-internet-que-viendo-television/comment-page-1/#comment-6267</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3268#comment-6267</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

