<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa de casos de Gripe Porcina</title>
	<atom:link href="http://ciberprensa.com/mapa-de-casos-de-gripe-porcina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciberprensa.com/mapa-de-casos-de-gripe-porcina/</link>
	<description>La evolución de los medios en la red</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 23:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: sharon</title>
		<link>http://ciberprensa.com/mapa-de-casos-de-gripe-porcina/comment-page-1/#comment-8392</link>
		<dc:creator>sharon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 03:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3635#comment-8392</guid>
		<description>estoy en puerto rico y esto se esta poniendo malo ya no se q pensar si es el fin del mundo o q.. trabajo en villalba y eso me preocupa ya q esta en ese area y mi trabajo se epone a todo contacto en el mundo ya q varios supervisor viajan por toda la isla .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy en puerto rico y esto se esta poniendo malo ya no se q pensar si es el fin del mundo o q.. trabajo en villalba y eso me preocupa ya q esta en ese area y mi trabajo se epone a todo contacto en el mundo ya q varios supervisor viajan por toda la isla .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastián</title>
		<link>http://ciberprensa.com/mapa-de-casos-de-gripe-porcina/comment-page-1/#comment-7827</link>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3635#comment-7827</guid>
		<description>ES impresionante como avanza esto, y se esta extendiendo hasta américa del sur. Esperemos que acabe rápido, pero el problema es que aunque se detenga uno nunca puede estar seguro de cuando va a mermar del todo. Ya que en el pasado tambien estaba y meromo y ahora volvio a aparecer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES impresionante como avanza esto, y se esta extendiendo hasta américa del sur. Esperemos que acabe rápido, pero el problema es que aunque se detenga uno nunca puede estar seguro de cuando va a mermar del todo. Ya que en el pasado tambien estaba y meromo y ahora volvio a aparecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emmanuel</title>
		<link>http://ciberprensa.com/mapa-de-casos-de-gripe-porcina/comment-page-1/#comment-7811</link>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 02:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3635#comment-7811</guid>
		<description>OMG!!! ya parece que llego a Puerto Rico...q mal.. mi gente la biblia dice q apareceran nuevas enfermedades aqui esta este virus, se esta acabando el mundo huyyyy q mal.q todo quede en manos de Dios y q todo salgaa bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG!!! ya parece que llego a Puerto Rico&#8230;q mal.. mi gente la biblia dice q apareceran nuevas enfermedades aqui esta este virus, se esta acabando el mundo huyyyy q mal.q todo quede en manos de Dios y q todo salgaa bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samantha</title>
		<link>http://ciberprensa.com/mapa-de-casos-de-gripe-porcina/comment-page-1/#comment-7774</link>
		<dc:creator>Samantha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3635#comment-7774</guid>
		<description>En argentina hay 10 casos, uno en rio negro, otro en mendoza, tres en cordoba, y los demas en buenos aires</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En argentina hay 10 casos, uno en rio negro, otro en mendoza, tres en cordoba, y los demas en buenos aires</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jan Lopo</title>
		<link>http://ciberprensa.com/mapa-de-casos-de-gripe-porcina/comment-page-1/#comment-7766</link>
		<dc:creator>Jan Lopo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3635#comment-7766</guid>
		<description>Es una nueva pandemia, aquí parece que de momento se está controlando bien, pero de este Gobierno no me creo nada, ni en esto a día de hoy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una nueva pandemia, aquí parece que de momento se está controlando bien, pero de este Gobierno no me creo nada, ni en esto a día de hoy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Influenza en Mexico</title>
		<link>http://ciberprensa.com/mapa-de-casos-de-gripe-porcina/comment-page-1/#comment-7763</link>
		<dc:creator>Influenza en Mexico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 05:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3635#comment-7763</guid>
		<description>ya van mas de 149 muertes en Mexico relacionadas al virus de la influenza porcina o gripa porcina, lasituacion en el pais es muy critica y al parecer se esta extendiendo a todo el mundo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya van mas de 149 muertes en Mexico relacionadas al virus de la influenza porcina o gripa porcina, lasituacion en el pais es muy critica y al parecer se esta extendiendo a todo el mundo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://ciberprensa.com/mapa-de-casos-de-gripe-porcina/comment-page-1/#comment-7761</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3635#comment-7761</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Impresionante este mapa que muestra los casos, confirmados o no, de Gripe Porcina (H1N1) en el mundo. La cosa está fea, y el mapa crece casi cada hora, solo hay que echarle un vistazo (clic en el mapa para acceder). Por supue....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Impresionante este mapa que muestra los casos, confirmados o no, de Gripe Porcina (H1N1) en el mundo. La cosa está fea, y el mapa crece casi cada hora, solo hay que echarle un vistazo (clic en el mapa para acceder). Por supue&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

