<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un día en Internet &#8230;</title>
	<atom:link href="http://ciberprensa.com/un-dia-en-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciberprensa.com/un-dia-en-internet/</link>
	<description>La evolución de los medios en la red</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ganar en internet</title>
		<link>http://ciberprensa.com/un-dia-en-internet/comment-page-1/#comment-10917</link>
		<dc:creator>ganar en internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3989#comment-10917</guid>
		<description>Muy bien asi una cifra muy impresionante ,internet senifica futuro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien asi una cifra muy impresionante ,internet senifica futuro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PuntoEnter</title>
		<link>http://ciberprensa.com/un-dia-en-internet/comment-page-1/#comment-10864</link>
		<dc:creator>PuntoEnter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3989#comment-10864</guid>
		<description>Interesante el dato, no tenia idea de estas cifras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el dato, no tenia idea de estas cifras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi Maseda</title>
		<link>http://ciberprensa.com/un-dia-en-internet/comment-page-1/#comment-10793</link>
		<dc:creator>Javi Maseda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3989#comment-10793</guid>
		<description>Cifras sencillamente impresionantes y que sin embargo a corto-medio plazo casi nos parecerán sencillamente ridículas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cifras sencillamente impresionantes y que sin embargo a corto-medio plazo casi nos parecerán sencillamente ridículas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elwood</title>
		<link>http://ciberprensa.com/un-dia-en-internet/comment-page-1/#comment-9910</link>
		<dc:creator>Elwood</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3989#comment-9910</guid>
		<description>Joder con internet ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder con internet &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://ciberprensa.com/un-dia-en-internet/comment-page-1/#comment-9909</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciberprensa.com/?p=3989#comment-9909</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Se envían 210 mil millones de emails Se suben 3 millones de fotos a Flickr Se envían 43 millones de Gigabytes entre teléfonos móviles Se gastan 145 millones de dólares en consumo de teléfonos móviles Hay 700 mil nuevos usuari.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Se envían 210 mil millones de emails Se suben 3 millones de fotos a Flickr Se envían 43 millones de Gigabytes entre teléfonos móviles Se gastan 145 millones de dólares en consumo de teléfonos móviles Hay 700 mil nuevos usuari&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

